PLANNING DES OPERATIONS PEDAGOGIQUES
SII - 2018-2019
| Arrét de cours | Début Examens | Fin Examens | Délibération S/Normale | Début Examens Rattrapage | Fin Examens Rattrapage | Délibération S/Rattrapage | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSM | 27/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 09/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 15/09/2019 | Orientation 17/09/2019 | |
| TCMI | 18/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | 21/09/2019 | 26/09/2019 | 30/09/2019 | Orientation 01/10/2019 | |
| Physique | L2 | 27/06/2019 | 01/07/2019 | 07/07/2019 | 10/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | |
| L3 | 20/06/2019 | 25/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 09/07/2019 | 14/07/2019 | 15/07/2019 | ||
| M1 | 27/06/2019 | 29/06/2019 | 06/07/2019 | 10/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | ||
| M2 | Remise de Mémoires: 30/06/2019 | Soutenance: 08/07/2019 | Délibération: 08/07/2019 | ||||||
| Chimie | L2 | 27/06/2019 | 30/06/2019 | 07/07/2019 | 04/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | |
| L3 | 27/06/2019 | 30/06/2019 | 07/07/2019 | 11/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | 21/07/2019 | ||
| L3 | Remise de Mémoires: 30/06/2019 | Soutenance: 08/07/2019 | |||||||
| M1 | 27/06/2019 | 30/06/2019 | 07/07/2019 | 14/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | ||
| M2 | Remise de Mémoires: 30/06/2019 | Soutenance: 10/07/2019 | Délibération: 14/07/2019 | ||||||
| Informatique | L2 | 04/07/2019 | 06/07/2019 | 11/07/2019 | 17/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | |
| L3 | 04/07/2019 | 06/07/2019 | 11/07/2019 | 16/07/2019 | 18/07/2019 | 20/07/2019 | 21/07/2019 | ||
| M1 | 04/07/2019 | 06/07/2019 | 11/07/2019 | 17/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | ||
|
M2, L3 |
Remise de Mémoires: 11/07/2019 | Soutenance: 14-15/07/2019 | Délibération: 18/07/2019 | ||||||
| Mathématiques | L2 | 27/06/2019 | 04/07/2019 | 10/07/2019 | 14/07/2019 | 08/09/2019 | 12/09/2019 | 17/09/2019 | |
| L3 | 27/06/2019 | 04/07/2019 | 08/07/2019 | 11/07/2019 | 14/07/2019 | 17/07/2019 | 21/07/2019 | ||












