- Details
- Published: Wednesday, 10 February 2016 13:35
- Hits: 10787
Magister 2017/2018
| Domaine | Inscrit de la 1ère année | Inscrit de la 2ème année | Inscrit de la 3ème année | effectifs au delà de la 3ème année | Total | Soutenances 2017/2018 | total des Soutenances | |
| Dans les délais | Hors délais | |||||||
| Sciences de la nature et de la vie | / | / | / | 06 | 06 | / | 06 | 06 | 
| Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales | ||||||||
| Droit et Sciences Politiques | ||||||||
| Sciences Humaines et Sociales | ||||||||
| Lettres et Langues étrangères | ||||||||
| Langue et littérature Arabe | ||||||||
| Total | / | / | / | 06 | 06 | / | 06 | 06 | 
Magister 2015/2016 (Version PDF)
| Domaine | Inscrit de la 1ère année | Inscrit de la 2ème année | Inscrit de la 3ème année | effectifs au delà de la 3ème année | Total | Soutenances 2015 du 01/01/2015 au 31/12/2015 | total des Soutenances | |
| Dans les délais | Hors délais | |||||||
| Sciences de la nature et de la vie | / | 06 | 09 | 04 | 19 | 05 | 18 | 23 | 
| Sciences Economiques, de Gestion et Commerciales | ||||||||
| Droit et Sciences Politiques | ||||||||
| Sciences Humaines et Sociales | ||||||||
| Lettres et Langues étrangères | 01 | 01 | 00 | 03 | 03 | |||
| Langue et littérature Arabe | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | |||
| Total | 06 | 09 | 06 | 21 | 05 | 25 | 30 | |



